********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.00 mm
2. 3.80 kg , 1.06 mm
3. 4.20 kg , 1.18 mm
4. 7.20 kg , 1.77 mm
5. 9.40 kg , 2.24 mm
6. 12.40 kg , 3.30 mm
7. 13.80 kg , 3.41 mm
8. 17.60 kg , 4.24 mm
9. 20.80 kg , 4.94 mm
10. 26.80 kg , 4.94 mm
11. 30.80 kg , 5.65 mm
12. 39.60 kg , 5.89 mm
13. 39.60 kg , 6.71 mm
14. 56.20 kg , 7.06 mm
15. 63.40 kg , 7.53 mm
16. 74.20 kg , 8.12 mm
17. 77.80 kg , 8.71 mm
18. 75.80 kg , 9.18 mm
19. 75.80 kg , 10.00 mm
20. 75.80 kg , 10.59 mm
21. 81.20 kg , 11.06 mm
22. 81.40 kg , 11.53 mm
23. 81.40 kg , 12.12 mm
24. 91.60 kg , 12.47 mm
25. 91.60 kg , 13.41 mm
26. 70.80 kg , 14.36 mm
27. 4.80 kg , 14.59 mm
28. 4.60 kg , 15.18 mm
29. 4.60 kg , 15.77 mm
30. 4.60 kg , 16.36 mm
********************************************************
